|
表示器 | 128×128ピクセル グラフィック LCD | 表示サイズ | 71.7×71.7mm |
バックライト | 白色 LED、3レベルの明るさ | 入力インピーダンス | 10MΩ |
電源 | 内蔵 LiPo バッテリ または AC アダプタ |
オートパワーオフ | 5〜60分, OFF に設定可能 |
電源低下表示 | バッテリ空マーク | 充電時間 | 約3時間 |
バッテリ寿命 | 12時間 | メモリ | 50レコード (DMM データと DSO 波形) |
使用環境 | 温度 0〜+50℃、湿度 75% 以下 | 保管環境 | 温度 -1〜+60℃ |
大きさ | 105×192×44mm | 重さ | 536g |
帯域幅 | DC 〜 10MHz (50mV/div〜10V/deiv) | 最大サンプルレート | 50MS/s |
垂直解像度 | 8 bit | 非直線性 | ±1 bit |
チャンネル数 | 1 | カップリング | DC/AC/GND |
入力インピーダンス | 約 10MΩ | 目盛 | 垂直 ±4.8、水平 ±12.8 |
垂直レンジ | 50mV/div〜200V/div | 水平レンジ | 0.20us/div〜20s/div |
垂直振幅精度 | ±(5%+0.1div) | 水平時間精度 | ±(0.01%+0.1div) |
自動ゼロリファレンス | DC/dB 測定時 | スキャンモード | Auto/Normal/Single |
トリガレベル | ±12div (0.1div ステップ) | トリガスロープ | 立ち上り/立ち下り |
トリガ位置調整 | ±6div (0.1div ステップ) | 自動設定 | 垂直振幅と自動設定時 |
カーソル測定機能 | dV, dt, 1/dt (周波数) | 自動測定機能 | Vp-p, Vavg, RMS, dBm |
自動測定精度 | ±(5%+ 0.1div) | レコード長 | 12.8div |
項目 | レンジ | 分解能 | 確度 |
DC 電圧 | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.75% + 10d) |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
1000V | 1V | ||
AC 電圧 (True RMS) | 400.0mV | 0.1mV | 50Hz〜1kHz ±(1.0% + 10d)
1kHz〜10kHz ±(2.0% + 10d) 10kHz〜50kHz ±(3.0% + 10d) |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
750V | 1V | 50Hz〜1kHz ±(1.5% + 10d) | |
DC 電流 | 40.00mA | 10uA | ±(1.2% + 10d) |
400.0mA | 100uA | ||
4.000A | 1mA | ||
20.00A | 10mA | ||
AC 電流 (True RMS) | 40.00mA | 10uA | 50Hz〜1kHz ±(1.5% + 10d) |
400.0mA | 100uA | ||
4.000A | 1mA | ||
20.00A | 10mA | ||
抵抗 | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0% + 5d) |
4.000kΩ | 1Ω | ||
40.00kΩ | 10Ω | ||
400.0kΩ | 100Ω | ||
4.000MΩ | 1kΩ | ||
40.00MΩ | 10kΩ | ±(3.0% + 5d) | |
コンデンサ | 51.20nF | 10pF | ±(2.0% + 10d) |
512.0nF | 100pF | ±(1.0% + 3d) | |
5.120uF | 1nF | ||
51.20uF | 10nF | ±(1.5% + 3d) | |
100.0uF | 100nF | May need 30 sec. | |
周波数 | 5.12Hz〜5.12MHz | 0.1Hz〜1kHz | ±(1.0% + 5d) |
デューティサイクル | 0.1〜99.9% | ||
ダイオードテスト | 開放電圧 1.5V、テスト電流 約1.5mA | ||
導通チェック | 30Ω以下でブザー鳴動 | ||
オートレンジ | 全ての機能 | ||
オーバレンジ | [O.L] (Over load) を表示 | ||
計測レート | 2.5回/秒 | ||
動的データウィンドウ | ウィンドウ内データをホールドモードで保つ | ||
dB (-80〜+80dB) reference | 2, 3, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 300, 600, 900, 1000, 1200Ω | ||
ヒューズ | 直径5×20mm, 0.5A/250V |