|
項目 | レンジ | 分解能 | 確度 |
DC 電圧 | 200.0mV | 0.1mV | ±(0.7% + 2d) |
2.000V | 1mV | ||
20.00V | 10mV | ||
200.0V | 100mV | ||
600.0V | 1V | ||
AC 電圧 | 200.0mV | 0.1mV | 50Hz〜1kHz ±(0.8% + 3d) |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
600.0V | 1V | 50Hz〜1kHz ±(1.0% + 3d) | |
DC 電流 | 200.0uA | 0.1uA | ±(1.2% + 3d) |
2.000mA | 1uA | ||
20.00mA | 10uA | ||
200.0mA | 100uA | ||
2.000A | 1mA | ±(2.0% + 10d) | |
10.00A | 10mA | ||
AC 電流 | 200.0uA | 0.1uA | ±(1.5% + 5d) |
2.000mA | 1uA | ||
20.00mA | 10uA | ||
200.0mA | 100uA | ||
2.000A | 1mA | ±(3.0% + 10d) | |
10.00A | 10mA | ||
抵抗 | 200.0Ω | 0.1Ω | ±1.0% |
2.000kΩ | 1Ω | ||
20.00kΩ | 10Ω | ||
200.0kΩ | 100Ω | ||
2.000MΩ | 1kΩ | ||
20.00MΩ | 10kΩ | ±2.0% | |
コンデンサ | 20.00nF | 10pF | ±4.0% |
200.0nF | 100pF | ||
2.000uF | 1nF | ||
20.00uF | 10nF | ||
200.0uF | 100nF | ||
1000uF | 1uF | ||
温度 | -20〜+1000℃ | ±3.0% | |
0〜1800°F | |||
サイズ | 158×74×31mm | ||
重さ | 245g (乾電池を含む) | ||
付属品 | テストリード
多機能ソケット 熱電対 使用説明書 (英語) |