|
名称 | 発色 | 点灯状態 | 説明 |
POWER | 緑 | 点灯 | 電源が入っている |
点滅 | WPS で Wi-Fi 設定をしている | ||
橙 | 点灯 | ファームウェアをバージョンアップしている | |
WPS で Wi-Fi 設定が完了した | |||
赤 | 点灯 | WPS で Wi-Fi 設定に失敗した | |
点滅 | 初期化準備状態 | ||
速い点滅 | WPS で Wi-Fi 設定が失敗した | ||
- | 消灯 | 電源が入っていない | |
状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定している | |||
LINK | 緑 | 点灯 | 親機とのリンクが 2.4GHz 帯の Wi-Fi で確立している |
橙 | 点灯 | 親機とのリンクが 5GHz 帯の Wi-Fi で確立している | |
- | 消灯 | 親機とのリンクが確立していない | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWER ランプのみ点灯」 または「全消灯」に設定している |
|||
2.4GHz | 緑 | 点灯 | 親機との 2.4GHz 帯の電波強度が「強」で通信可能 |
速い点滅 | 親機との 2.4GHz 帯の電波強度が「強」でデータ送受信している | ||
橙 | 点灯 | 親機との 2.4GHz 帯の電波強度が「中」で通信可能 | |
速い点滅 | 親機との 2.4GHz 帯の電波強度が「中」でデータ送受信している | ||
赤 | 点灯 | 親機との 2.4GHz 帯の電波強度が「弱」で通信可能 | |
点滅 | 強制 DHCP サーバ機能が動作している | ||
速い点滅 | 親機との 2.4GHz 帯の電波強度が「弱」でデータ送受信している | ||
- | 消灯 | 親機に 2.4GHz 帯の電波が届いていない | |
Wi-Fi 接続設定がされていない | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWER ランプのみ点灯」 または「全消灯」に設定している |
|||
5GHz | 緑 | 点灯 | 親機との 5GHz 帯の電波強度が「強」で通信可能 |
速い点滅 | 親機との 5GHz 帯の電波強度が「強」でデータ送受信している | ||
橙 | 点灯 | 親機との 5GHz 帯の電波強度が「中」で通信可能 | |
速い点滅 | 親機との 5GHz 帯の電波強度が「中」でデータ送受信している | ||
赤 | 点灯 | 親機との 5GHz 帯の電波強度が「弱」で通信可能 | |
速い点滅 | 親機との 5GHz 帯の電波強度が「弱」でデータ送受信している | ||
- | 消灯 | 親機に 5GHz 帯の電波が届いていない | |
Wi-Fi 接続設定がされていない | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWER ランプのみ点灯」 または「全消灯」に設定している |
カテゴリ | 名称 | 説明 |
ボタン | SET | WPS ボタンとも言い、自動 Wi-Fi 接続する時に使う |
RESET | 設定値を工場出荷時の状態に初期化する時に使う
ボタンは引っ込んでいるので、爪楊枝で押すとよい |
|
端子 | LAN ポート | Wi-Fi ⇔ LAN コンバータとして使う場合の RJ-45 ポート |
システムユーザ名 | admin |
システムパスワード | 本体シールに記載 |
IP アドレス | Wi-Fi 接続した LAN の DHCP サーバより取得 |
サブネットマスク |