|
手順 | 操作 |
1 | [ON・OFF] ボタンを押して LCD に [0.00] と表示されるまで待つ |
2 | 25/50/75/100個いずれかの個数のサンプルを計量皿に置く |
3 | [PCS] ボタンを2秒以上長押しすると、LCD に 25/50/75/100 のいずれかを表示する |
4 | [UNITS] ボタンを何度か押して、計量皿に置いたサンプル個数と同じ数値を選択する |
5 | 再度、[PCS] ボタンを押すと LCD の左上隅に [pcs] を表示し、個数計測モードになる |
6 | 計量皿からサンプルを取り除くと、個数計測の準備が完了する |
7 | 任意の量の品物を計量皿に置くと、LCD にその個数を表示する |
手順 | 操作 |
1 | [ON・OFF] ボタンを押して LCD に [0.00] と表示されるまで待つ |
2 | [UNITS] ボタンを3秒以上長押しして、LCD に [CAL] と表示されたら手を離す |
3 | 再度、[UNITS] ボタンを押すと、LCD に [500.00] と点滅表示する
(この時、[TARE] ボタンで [400.00] [300.00] [200.00] [100.00] [50.00] にも変更可能) |
4 | 500g の分銅を乗せて、しばらく待つと LCD に [PASS] と表示されて校正が完了する
(手順3で基準重さを変更した場合は、その重さの分銅を乗せる) |
5 | [ON・OFF] ボタンを押して電源 OFF する |
項目 | 内容 | 備考 |
Calibration | AUTO calibaration | 500g 分銅が必要 |
Tare range | Tare full capacity | |
Auto off | 30 seconds off | 実際には1分で電源 OFF |
Operation temp | 50〜86 degrees Fahrenheit | 10〜30℃ |
Power | 2×AAA Batteries | 単4電池×2本 |