|
比較項目 | WG1200HP | WG1200HS | WF1200HP | コメント | |
Wi-Fi 規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | ||||
アンテナ数 | 5GHz | 2×2 (送信2×受信2) | 5GHz / 2.4GHz は同時通信可能 | ||
2.4GHz | 2×2 (送信2×受信2) | ||||
通信速度 | 5GHz | 867Mbps (11ac) 300Mbps (11n) |
|||
2.4GHz | 300Mbps (11n) | ||||
有線 WAN | 速度 | 1Gbps | 100Mbps | WF1200HP では、ここがボトルネックになる Wi-Fi が高速でつながっても 100Mbps しか出ない |
|
有線 LAN | 速度 | ||||
ポート数 | 3 | ||||
ビームフォーミング | ○ | × | 子機もビームフォーミングに対応していないと 利用できないので、必須ではない |
||
中継機能 | ○ | × | ○ | あまり使わない機能なので、無くてもよい | |
BR/CNV モードでの ネットワークアドレス補正機能 |
× | ○ | あったほうが楽だが、必須ではない | ||
ログ機能 | × | ○ | 普段はログを見ることはないが、あったほうがよい | ||
最大消費電力 | 8.4W | 8W |
無線周波数 | 5GHz | 2.4GHz | ||||
規格 | 11ac | 11n | 11a | 11n | 11g | 11b |
最大伝送速度 | 867Mbps | 300Mbps | 54Mbps | 300Mbps | 54Mbps | 11Mbps |
RT (ルータ) |
BR (ブリッジ) |
|
システムユーザ名 | admin | |
システムパスワード | (なし) | |
IP アドレス | 192.168.10.1 | 192.168.1.210 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |