|
ボタン | 電源の 状態 |
ボタンの 押し時間 |
動作 |
POWER | × | * | 電源 ON |
〜 | スリープタイマ時間設定と起動 | ||
〇 | * | SW 受信周波数クイック選択 周波数範囲が広いので目的周波数近くへショートカット (4.75/5.95/7.10/9.50/11.65/13.60/15.10/17.50/21.45MHz に切換) |
|
〜 | 電源 OFF | ||
MEMO | × | * | 12/24Hr 設定と時刻設定 |
〇 | プリセット登録 | ||
〜 | ATS (プリセット自動登録) | ||
BAND | × | * | 目覚アラーム ON/OFF 設定
ここで [MEMO] ボタンを押すと、アラーム時刻とソースを設定できる |
〇 | FM/AM/SW バンド切換 | ||
M+ | × | 〜 | 操作ロック ON/OFF 切換 |
〇 | * | プリセット番号を +1 | |
〜 | 操作ロック ON/OFF 切換 | ||
M- | × | 〜 | AM step 9/10kHz 設定 裏ワザ |
〇 | * | プリセット番号を -1 | |
↑ ↓ |
〇 | * | 受信周波数を step 単位で増減する / 時刻・アラーム設定でも使う |
〜 | 受信周波数をオートスキャンし、放送が見つかると停止する |
項目 | 内容 |
受信周波数 | FM: 76.0〜108.0MHz (0.1MHz step, ワイド FM 対応)
AM: 522〜1620kHz (9kHz step) / 520〜1710kHz (10kHz step) SW: 4.75〜21.85MHz (5kHz step) |
アンテナ | FM/SW: ロッドアンテナ (7段、最長 450mm)
AM: 内蔵フェライトバーアンテナ |
プリセットメモリ | FM: 20個
AM: 20個 SW: 20個 |
表示器 | LCD (オレンジ色バックライト付き) |
ランプ | Power: 電源状態
Tun: 同調状態 (受信状態) |
スピーカ | 直径50mm 3W 丸形×1個、低音用パッシブラジエータ付き |
出力端子 | ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) |
電源端子 | DC5V (付属の USB ケーブル使用) |
その他の機能 | ・デジタル時計
・目覚ましアラーム ・スリープタイマ ・操作キーロック |
電源 | 以下のいずれか
・単3型アルカリ乾電池×4本 ・DC5V (付属の USB ケーブル使用) |
最大外形寸法 | 150(W)×90(H)×35(D)mm |
質量 | 200g (電池含まず、実測194g) |