|
メーカ | IC | 機能 |
HITACHI | HA1137W | FM IF System |
HA1196 | FM PLL MPX | |
SANYO | LA1222 | FM IF Amplifier |
TOSHIBA | TA7061AP | FM IF Amplifier |
チューナ基板 | ||
---|---|---|
調整ポイント | 種別 | 機能 |
L1, L2, L3, L4 | L | RF トラッキング (Low) |
CT1, CT2, CT3, CT4 | TC | RF トラッキング (High) |
L5 | L | OSC トラッキング (Low) |
CT5 | TC | OSC トラッキング (High) |
T202 | IFT | レシオ検波 (wide) |
T203 | IFT | クォードラチュア検波 (narrow) |
VR201 | VR | クォードラチュア検波レベル (narrow) |
VR202 | VR | S meter レベル |
VR301 | VR | MPX VCO |
VR302 | VR | wide セパレーション |
VR303 | VR | narrow セパレーション |
VR701 | VR | AIR CHECK テスト音レベル |
クリスタルロック基板 | ||
---|---|---|
調整ポイント | 種別 | 機能 |
VR101 | VR | AFC オフセット電圧 |
VR102 | VR | DC アンプゲイン |
ポイント | 標準値 | 実測値 (参考) | 備考 |
JP211 | +18V | +18.4V | オーディオアンプ、ミューティングリレー |
25 | +13V | +12.9V | チューナ基板、クリスタルロック基板、Sメータ基板 |
24 | +5V | +5.11V | クリスタルロック基板、Sメータ基板 |
手順 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | フロントエンド OSC の CT5 の頭を指で触れる
(トリッキーな方法ですが、一番簡単なので・・・ポリポリ) |
OSC 発振が停止する |
2 | VR101 | 端子58 (AFC) 電圧 = 6.5V | AFC 中心電圧設定 |
3 | - | CT5 から指を離す |
手順 | SSG周波数 | SSG出力 | DA-F15S の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | - | MODE : auto IF BAND : narrow MUTING : off AIR CHECK : off |
- | - | |
2 | 83MHz | 変調 : OFF 出力 : 90dB |
83MHz 受信 | T203 上側コア | R240 両端電圧 = 0V | 同調点プリ設定 R240 は T203 の近く |
3 | 76.0MHz | 変調 : OFF 出力 : 90dB |
76.0MHz 受信 | フロントエンド L5 |
T メータ = センタ | ダイヤル指針を 76.0MHz に設定し ここで受信できるよう調整する |
4 | 90.0MHz | 変調 : OFF 出力 : 90dB |
90.0MHz 受信 | フロントエンド CT5 |
T メータ = センタ | ダイヤル指針を 90.0MHz に設定し ここで受信できるよう調整する |
5 | - | - | - | - | 手順3と4を数回繰り返す | OSC トラッキング調整 |
6 | 76.0MHz | 変調 : OFF 出力 : 30dB |
76.0MHz 受信 | フロントエンド L1, L2, L3, L4 |
MULTIPATH V 電圧 = 最大 | |
7 | 90.0MHz | 変調 : OFF
出力 : 30dB |
90.0MHz 受信 | フロントエンド CT1, CT2, CT3, CT4 |
MULTIPATH V 電圧 = 最大 | |
8 | - | - | - | - | 手順6と7を数回繰り返す | RF トラッキング調整 |
9 | 83MHz | 変調 : OFF
出力 : 30dB |
83MHz 受信 | フロントエンド T1 |
MULTIPATH V 電圧 = 最大 | IF 調整 |
10 | 83MHz | 変調 : MONO, 1kHz 100% 出力 : 90dB |
83MHz 受信 | T203 下側コア |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | |
11 | 83MHz | 変調 : MONO, 1kHz 100% 出力 : 90dB |
83MHz 受信 | T203 上側コア |
R240 両端電圧 = 0V | R240 は T203 の近く |
12 | - | - | - | - | 手順10と11を数回繰り返す | クォードラチュア検波調整 |
13 | 83MHz | 変調 : MONO, 1kHz 100% 出力 : 90dB |
IF BAND : wide 83MHz 受信 |
T202 下側コア |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | |
14 | 83MHz | 変調 : MONO, 1kHz 100% 出力 : 90dB |
83MHz 受信 | T202 上側コア |
R220 左側電圧 = 0V | R220 は T202 の近く |
15 | - | - | - | - | 手順13と14を数回繰り返す | レシオ検波調整 |
16 | 83MHz | 変調 : MONO, 1kHz 100% 出力 : 90dB |
83MHz 受信 | - | オーディオ出力電圧 = 測定して記録 | |
17 | 83MHz | 変調 : MONO, 1kHz 100% 出力 : 90dB |
IF BAND : narrow 83MHz 受信 |
VR201 | オーディオ出力電圧 = 手順16と同じレベル |
クォードラチュア検波 出力レベル調整 |
18 | 83MHz | Pilot 信号 : ON 変調 : OFF 出力 : 90dB |
83MHz 受信 | VR301 | stereo LED = 点灯 | VCO 調整 VR301 を点灯する範囲の中間に 設定する |
19 | 83MHz | Pilot 信号 : ON 変調 : R/L only, 1kHz 100% 出力 : 90dB |
83MHz 受信 | VR303 | L/R ch. オーディオ出力電圧 = 最小 | narrow セパレーション調整 |
20 | 83MHz | Pilot 信号 : ON 変調 : R/L only, 1kHz 100% 出力 : 90dB |
IF BAND : wide 83MHz 受信 |
VR302 | L/R ch. オーディオ出力電圧 = 最小 | wide セパレーション調整 |
21 | 83MHz | 変調 : OFF 出力 : 60dBuV (71.3dBf) |
83MHz 受信 | VR202 | S メータ表示 = フル | S メータ調整 |
22 | 83MHz | Pilot 信号 : ON 変調 : 400Hz 100% 出力 : 90dB |
83MHz 受信 | - | オーディオ出力電圧 = 測定して記録 | |
23 | 83MHz | - | AIR CHECK : on 83MHz 受信 |
VR701 | オーディオ出力電圧 = 手順22のレベルの1/2 (-6dB) |
AIR CHECK テスト音レベル調整 |
項目 | IF BAND | L | R | 単位 |
ステレオセパレーション (1kHz) | wide | 48 | 48 | dB |
ステレオセパレーション (1kHz) | narrow | 44 | 44 | dB |
パイロット信号キャリアリーク | wide | -65 | -67 | dB |
オーディオ出力レベル偏差 (MONO) | wide | 0 | -0.6 | dB |
AIR CHECK テスト音 | wide | 398 -5.0 |
398 -4.9 |
Hz dB |
FM 受信部 | |
---|---|
受信周波数 | 76〜90MHz |
IHF 実用感度 (75Ω) | 0.9uV (10.3dBf) |
実効選択度 (±400kHz) | wide: 45dB narrow: 75dB |
キャプチャレシオ | wide: 0.8dB narrow: 1.3dB |
S/N 比 (stereo) | wide: 77dB narrow: 73dB |
イメージ妨害比 | 110dB |
IF 妨害比 | 110dB |
スプリアス妨害比 | 100dB |
AM 抑圧比 | wide: 65dB narrow: 55dB |
全高調波歪率 (stereo 1kHz) | wide: 0.08% narrow: 0.25% |
ステレオセパレーション | wide: 50dB (1kHz), 35dB (10kHz) narrow: 45dB (1kHz), 30dB (10kHz) |
キャリアリーク抑圧比 | 65dB |
周波数特性 | 30Hz〜15kHz +0.5dB -1.0dB |
出力レベル/インピーダンス | 0〜500mV/5kΩ |
電源電圧 | AC100V, 50/60Hz |
消費電力 | 17.5W |
外形寸法 | 424(W)×108(H)×345(D)mm |
重量 | 6.8kg |
その他 | |
発売時期 | 1977年 |
定価 | 59,000円 |