|
メーカ | IC | 機能 |
Motorola | MC1495L | Wideband Linear Four-Quadrant Multiplier |
SANYO | LA1231N | FM IF System |
LA1245 | AM Electronic Tuner | |
LA3350 | PLL Multiplex Stereo Demodulator | |
LA3801 | TV MPX | |
LM7001 | Direct PLL Frequency Synthesizers for Electronic Tuning |
BAND | セクション | 基板 | 種別 | 調整ポイント | 調整内容 |
FM | フロントエンド | メイン | L | L1 L4 L7 L10 |
RF トラッキング |
L | L14 | OSC トラッキング | |||
TC | TC1 | ||||
IFT | L17 | IF | |||
IF | IF | VR | VR1 | STOP LEVEL | |
検波 | 検波 | IFT | L9 | 同調点 | |
L11 | PLL 検波 波形 | ||||
L12 | PLL 検波 NULL | ||||
IF 歪補正 | DCC | VR | VR3 | DET | |
VR4 | MONO | ||||
VR5 | ST-L | ||||
VR6 | MONO | ||||
VR7 | SUB | ||||
MPX | メイン | VR | VR3 | MPX VCO | |
VR4 | SEP. R | ||||
VR5 | SEP. L | ||||
L | L33 | stereo 歪補正 | |||
LPF | L34 | キャリアリークフィルタ | |||
AM | フロントエンド | メイン | L | L26 | RF トラッキング |
TC | TC2 | ||||
L | L27 | OSC トラッキング | |||
TC | TC3 | ||||
IF | IFT | L28 | IF | ||
TV | TV MPX | メイン | VR | VR1 | BPF |
VR2 | TV SEP |
BAND | TP | 接続先 | 内容 | 備考 |
FM | TP5 | TP5〜TP6 間 | 同調 NULL | 0±10mV |
TP6 | ||||
TP7 | TP7〜TP8 間 | PLL 検波 NULL | 0±20mV | |
TP8 | ||||
TP20 | TP20〜GND 間 | MPX VCO | 19.000kHz±10Hz | |
FM/AM | TP3 | TP3〜GND 間 | VT 電圧 | バリキャップ印加電圧 |
D41(L) | D41(L)〜GND 間 | S メータ電圧 |
VP | 表示電圧 | 標準電圧 | 実測電圧 | 判定 | 備考 |
Q55-E | +15V | +14.5V | * | * | 全般 (OP アンプ) |
Q56-E | -13V | -12.9V | * | * | OP アンプ |
Q60-E | +5V | +4.9V | * | * | PLL |
Q61-E | -17V | -16.7V | * | * | FL |
Q58-E | +28V | +27.8V | * | * | VT 電源 |
IC23-OUT | +5.6V | +5.6V | * | * | デジタル |
手順 | SSG出力 | KT-V990 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | BAND : FM TUNING MODE : MANUAL ACTIVE RECEPTION : OFF RF SELECTOR : DISTANCE FM IF BAND : WIDE REC CAL : OFF |
- | - | |
2 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
83MHz 受信 | [検波基板] L9 |
TP5〜TP6 間電圧 = 0±10mV | 同調点調整 |
3 | - | 76MHz 受信 | L14 | TP3 電圧 = 3.0V | OSC トラッキング調整 |
4 | - | 90MHz 受信 | TC1 | TP3 電圧 = 25.0V | |
5 | 手順3と4を数回繰り返す | ||||
6 | 83MHz 30dB mono 1kHz |
83MHz 受信 | L1 L4 L7 L10 |
D41(L) 電圧 = 最大 | RF トラッキング調整 |
7 | L17 | IF 調整 | |||
8 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
[検波基板] L11 |
L11 の 2次側波形 = 最大 オシロスコープで観測 |
PLL 検波調整 | |
9 | [検波基板] L12 |
TP7〜TP8 間電圧 = 0±20mV | |||
10 | [DCC 基板] VR3 VR4 VR6 |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | モノラル歪調整 | ||
11 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L+R |
83MHz 受信 TUNING MODE : AUTO |
VR3 | 以下の [VCO 調整手順] 参照 | VCO 調整 |
12 | 83MHz 12dB stereo 1kHz L+R |
[IF 基板] VR1 |
[STEREO] ランプ = 点灯 | AUTO STOP 調整 | |
13 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L-R |
L33 | オーディオ出力 = 最大 | ステレオ歪調整 | |
[DCC 基板] VR7 |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | ||||
14 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L/R |
[DCC 基板] VR5 |
|||
15 | 83MHz 90dB stereo 1kHz R |
VR5 | L ch. オーディオ出力電圧 = 最小 | セパレーション調整 | |
16 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L |
VR4 | R ch. オーディオ出力電圧 = 最小 |
手順 | 備考 |
1 | VR3を反時計方向に回し切る |
2 | VR3を徐々に時計方向に回し、ディスプレイの [STEREO] 表示が点灯した位置を記録する |
3 | VR3を時計方向に回し切る |
4 | VR3を徐々に反時計方向に回し、ディスプレイの [STEREO] 表示が点灯する位置を記録する |
5 | VR3を [手順2] と [手順4] の中間に設定する |
手順 | SSG出力 | KT-V990 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | BAND : AM
REC CAL : OFF |
- | - | |
2 | - | 531kHz 受信 | L27 | TP3 電圧 = 1.5V | OSC トラッキング調整 |
3 | - | 1602kHz 受信 | TC3 | TP3 電圧 = 8.0V | |
4 | 手順2〜3を数回繰り返す | ||||
5 | 630kHz 変調 : OFF 出力 : 60dB |
630kHz 受信 | L26 | D41(L) 電圧 = 最大 | RF トラッキング調整 |
6 | 1440kHz 変調 : OFF 出力 : 60dB |
1440kHz 受信 | TC2 | ||
7 | 手順5〜6を数回繰り返す | ||||
8 | 999kHz 変調 : OFF 出力 : 60dB |
999kHz 受信 | L28 | D41(L) 電圧 = 最大 | IF 調整 |
項目 | IF BAND | L | R | 単位 |
ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | 67 | 71 | dB |
NARROW | 29 | 27 | dB | |
パイロット信号キャリアリーク | WIDE | -68 | -65 | dB |
高調波歪率 (MONO) | 0.0043 | % | ||
高調波歪率 (STEREO) | 0.015 | 0.0075 | % | |
オーディオ出力レベル偏差 (MONO) | 0 | 0 | dB |
アンテナ入力 (dB) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
〜5 | × | × | × | × | × |
6〜19 | ○ | × | × | × | × |
20〜25 | ○ | ○ | × | × | × |
26〜30 | ○ | ○ | ○ | × | × |
31〜38 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
39〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FM チューナ部 | |
受信周波数範囲 | 76〜90MHz |
アンテナインピーダンス | 75Ω不平衡 |
感度(75Ω) | Distance : 0.95μV/10.8dBf
Direct : 10μV/31.2dBf |
50dB クワイティング感度 | Distance mono : 1.8μV/16.2dBf
Distance stereo : 24μV/38.8dBf Direct mono : 18μV/36.3dBf Direct stereo : 240μV/58.3dBf |
高調波歪率(1kHz) | wide mono : 0.007%
wide stereo : 0.009% |
SN 比(100% 変調85dBf 入力) | mono : 100dB
stereo : 92dB |
キャプチャーレシオ(IHF) | wide : 1.0dB
narrow : 2.5dB |
実効選択度(IHF) | wide : 60dB
narrow : 75dB |
ステレオセパレーション(wide 1kHz) | 65dB |
周波数特性 | 20Hz〜15kHz ±0.5dB |
イメージ妨害比(84MHz) | 90dB |
IF 妨害比(84MHz) | 120dB |
スプリアス妨害比(84MHz) | 110dB |
AM 抑圧比(65.2dBf) | 72dB |
サブキャリア抑圧比 | 70dB |
出力レベル/インピーダンス | 0.6V/3.3KΩ(1kHz、100% 変調) |
AM チューナ部 | |
受信周波数 | 531〜1602kHz |
感度 | 10μV・250μV/m |
高調波歪率(1,000kHz) | 0.25% |
イメージ妨害比(1,000kHz) | 40dB |
IF 妨害比(1,000kHz) | 55dB |
選択度(IHF) | 30dB |
出力レベル/インピーダンス | 0.18V/3.3kΩ |
SN 比(30%変調1mV入力) | 55dB |
TV チューナ部 | |
受信チャンネル | VHF : 1 〜 12ch
UHF : 13 〜 62ch |
アンテナインピーダンス | VHF : 75Ω不平衡
UHF : 300Ω平衡 |
感度 | VHF : 3.0μV
UHF : 20μV |
SN 比 | 68dB(VHF) |
高調波歪率 | 0.04% |
チャンネルセパレーション | 45dB |
出力レベル/インピーダンス | 0.45V/3.3kΩ(1kHz、100%変調) |
総合 | |
電源 | AC100V、50/60Hz |
定格消費電力(電気用品取締法) | 19W |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) | 445(W)×78(H)×331(D)mm |
重量 | 4.1kg |
その他 | |
発売時期 | 1986年 |
定価 | 59,800円 |