|
VP | 標準値 | 実測値 | 判定 |
[電源基板] 10番端子 (+B) | +14V | +14.3V | 〇 |
[電源基板] 11番端子 (-B) | -14V | -14.2V | 〇 |
項目 | IF BAND | L | R | 単位 |
ステレオセパレーション (1kHz) | wide | 65 | 60 | dB |
narrow | 29 | 29 | dB | |
パイロット信号キャリアリーク | wide | -73 | -72 | dB |
オーディオ出力レベル偏差 (mono) | 0 | +0.13 | dB | |
test tone 信号 | 419.9 | Hz | ||
-5.5 | -5.4 | dB |
FM チューナ部 | |
受信周波数 | 76〜90MHz |
IHF 実用感度 | 1.7μV/9.8dBf |
50dB クワイティング感度 | 3.2uV/15.2dBf |
S/N 比 | 80dB |
周波数特性 | 20Hz〜17kHz -0.5dB |
歪率 (wide) | [mono]
100Hz : 0.05% 1kHz : 0.05% 6kHz : 0.07% [stereo] 100Hz : 0.07% 1kHz : 0.06% 6kHz : 0.1% |
キャプチュアレシオ | wide : 0.8dB NARROW : 2dB |
2信号選択度 (±400kHz) | wide : 30dB narrow : 90dB |
スプリアス妨害比 | 100dB |
IF 妨害比 | 100dB |
イメージ妨害比 | 100dB |
AM 抑圧比 | 62dB |
ステレオセパレーション | 50dB (WIDE 1kHz)
45dB (WIDE 100Hz〜10kHz) |
出力レベル | 固定:1V 可変:0〜1V |
出力インピーダンス | 固定:100Ω 可変:100Ω〜1.25kΩ |
アンテナインピーダンス | 300Ω平衡 / 75Ω不平衡 |
付属回路 | IF帯域幅切替
マルチパス確認用スイッチ 録音用テストトーン・スイッチ センターインジケータ シグナル・ストレングス・インジケータ FM ミューティング・スイッチ ミューティングレベル調整 出力レベルコントロール 75Ω用同軸コネクタ タイム・ミューティング回路 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 20W (電気用品取締法) |
外形寸法 | 481(W)×104(H)×325(D) mm |
重量 | 6.9kg |
その他 | |
発売時期 | 1978年12月 |
定価 | 98,000円 |