|
アンテナ入力 (dB) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
〜24 | ○ | × | × | × | × |
25〜27 | ○ | ○ | × | × | × |
28〜31 | ○ | ○ | ○ | × | × |
32〜39 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
40〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FM チューナー部 | |
受信周波数範囲 | 76〜90MHz |
アンテナインピーダンス | 75Ω不平衡 |
感度(75Ω) | 0.9μV / 10.8dBf |
高調波歪率 | 0.25% (ステレオ, 1kHz, 100%変調) |
S/N 比 | 68dB (ステレオ) |
キャプチャーレシオ | 1.0dB |
実効選択度 | 75dB (±400kHz) |
ステレオセパレーション | 45dB (1kHz) |
イメージ妨害比 | 50dB |
IF 妨害比 | 80dB |
スプリアス妨害比 | 100dB |
AM 抑圧比 | 50dB |
出力レベル/インピーダンス | 0.6V/2kΩ (400Hz, 100%変調) |
総合 | |
電源 | AC100V 50/60Hz |
定格消費電力 | 7W |
外形寸法 | 257(W)×54(H)×196(D)mm |
重量 | 2.2kg |
その他 | |
発売時期 | 1978年6月 |
定価 | 62,000円 |