|
電圧 | TP | 実測値 | 備考 |
+12V | Q801-E | +12.6V | チューナ |
+5V | Q807-E | +5.5V | MCU |
手順 | SSG周波数 | SSG出力 | T-G90 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | - | Band : FM
AUTO/MONO : MONO |
- | - | |
2 | - | - | 90MHz 受信 | L104 | TP004電圧 = 8.5V | VT High |
3 | - | - | 76MHz 受信 | - | TP004電圧 = 1.8V | VT Low, 確認のみ |
4 | 76MHz | 30dB
変調 : OFF |
76MHz 受信 | L101
L102 L103 |
S メータ表示 = 最大 | |
5 | 90MHz | 30dB
変調 : OFF |
90MHz 受信 | TC101
TC102 TC103 |
S メータ表示 = 最大 | |
6 | - | - | - | - | 手順4と5を数回繰り返す | RF トラッキング調整 |
7 | 83MHz | 30dB
変調 : OFF |
83MHz 受信 | T101 | S メータ表示 = 最大 | IF 調整 |
8 | 83MHz | 90dB
変調 : MONO 1KHz |
83MHz 受信 | T201 左コア | オーディオ出力 = 高調波歪率最小 | |
9 | 83MHz | 90dB
変調 : MONO 1KHz |
83MHz 受信 | T201 右コア | TP002電圧 = 0V | |
10 | - | - | - | - | 手順8と9を数回繰り返す | QR 検波調整 |
11 | 83MHz | 90dB
PILOT 信号 : ON |
AUTO/MONO : AUTO
83MHz 受信 |
R424 | STEREO ランプ点灯の中間点に設定 | MPX VCO 調整 |
12 | 83MHz | 90dB
変調 : R/L ch. only 1kHz |
83MHz 受信 | R404 | L/R ch. オーディオ出力電圧 = 最小 | セパレーション調整 |
13 | 83MHz | 60dB
変調 : OFF |
83MHz 受信 | R230 | S メータ表示 = 60dB | S メータ調整 |
手順 | SSG周波数 | SSG出力 | T-G90 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | - | Band : AM | - | - | |
2 | - | - | 522kHz 受信 | L302 | TP004電圧 = 1.3V | VT Low |
3 | - | - | 1611kHz 受信 | TC302 | TP004電圧 = 8.4V | VT High |
4 | - | - | - | - | 手順2と3を数回繰り返す | OSC トラッキング調整 |
5 | 603kHz | 40dB | 603kHz 受信 | L301 | S メータ表示 = 最大 | |
6 | 1404kHz | 40dB | 1404kHz 受信 | TC301 | S メータ表示 = 最大 | |
7 | - | - | - | - | 手順5と6を数回繰り返す | RF トラッキング調整 |
8 | 999kHz | 40dB | 999kHz 受信 | T303 | S メータ表示 = 最大 | IF 調整 |
9 | 999kHz | 60dB | 999kHz 受信 | R229 | S メータ表示 = 60dB | S メータ調整 |
項目 | L | R | 単位 |
ステレオセパレーション | 50 | 50 | dB |
パイロット信号キャリアリーク | -70 | -70 | dB |
オーディオ出力レベル偏差 (MONO) | 0 | +0.14 | dB |
REC CAL | 316.4
-6.2 |
316.4
-6.2 |
Hz
dB |