|
FM チューナー部 | |
受信周波数 | 76.0 〜 90.0MHz |
50dB クワイティング感度 | mono:1.8μV、16.3dBf(75Ω)
stereo:38.1dBf(75Ω、QSC Auto) |
実用感度(75Ω) | 0.95μV、10.8dBf |
S/N 比 | mono:88dB
stereo:82dB |
全高調波歪率(1kHz) | mono:0.04%
stereo:0.06% |
キャプチャーレシオ(IHF) | 1.0dB |
実効選択度(IHF) | Wide : 30dB
Narrow : 90dB |
イメージ妨害比(IHF) | 80dB |
AM抑圧比(IHF) | 65dB |
ステレオセパレーション(1kHz) | 60dB |
周波数特性 | 30Hz〜15kHz +0 -0.6dB |
アンテナ入力インピーダンス | 75Ω不平衡型 |
出力信号レベル | 600mV/2.2kΩ |
REC CAL 出力レベル | FM 50% 変調相当(約333Hz) |
AM チューナー部 | |
受信周波数 | 522 〜 1611kHz |
実用感度 | 300μV |
SN比 | 55dB |
全高調波歪率 | 0.3% |
選択度 | 50dB(±9kHz) |
イメージ妨害比 | 40dB |
IF 妨害比 | 65dB |
出力信号レベル | 200mV/2.2kΩ |
総合 | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力(電気用品取締法基準) | 11W |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) | 435×77×298mm |
重量 | 3.8kg |
その他 | |
発売時期 | 1983年 |
定価 | 64,800円 |