|
FM/AM | 機能 | 種別 | 調整ポイント | 調整内容 |
FM | フロントエンド | L | T1 T2 T3 T4 |
RF トラッキング |
TC | VC1 VC2 VC3 VC4 |
|||
L | T8 | OSC トラッキング | ||
IFT | T5 | IF | ||
IF | VR | VR1 VR2 VR7 VR8 |
stereo IF 歪補正 (WIDE) | |
IFT | T6 T13 |
|||
VR | VR3 VR4 VR5 VR6 |
stereo IF 歪補正 (NARROW) | ||
DET | IFT | T5 | 同調点 (NULL) | |
VR | VR9 | mono IF 歪補正 | ||
TC | VC5 | |||
VR | VR10 | S メータレベル | ||
MPX | L | T10 T12 |
PLL 入力位相 | |
T11 | パイロットキャンセル | |||
VR | VR15 | |||
VR11 | NARROW セパレーション (L) | |||
VR12 | NARROW セパレーション (R) | |||
VR13 | WIDE セパレーション (L) | |||
VR14 | WIDE セパレーション (R) | |||
CSL | VR | VR17 | IF オフセット | |
AM | フロントエンド | L | PK1 | RF トラッキング OSC トラッキング |
IF | IFT | T9 | IF |
TP | 接続先 | 内容 | 備考 |
L17 | L17〜GND 間 | VT 電圧 | L17 のリードのどちらでもよい |
FMS | FMS〜GND 間 | 検波 NULL 電圧 | FM 同調点 |
VP | 標準電圧 | 実測電圧 | 判定 |
+30 | +29±1V | +28.6V | 〇 |
+12 | +12.5±0.5V | +12.3V | 〇 |
-12 | -12.5±0.5V | -12.3V | 〇 |
+6 | +6±0.5V | +6.2V | 〇 |
手順 | SSG 出力 | TX-2000 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | BAND : FM MODE : AUTO ST BLEND : OFF IF MODE : WIDE RF ATT : OFF ANTENNA : A |
- | - | |
2 | - | 90MHz 受信 | T8 | L17 電圧 = 25.3V | OSC トラッキング調整 |
3 | - | 76MHz 受信 | - | L17 電圧 = 7.4V 確認のみ |
|
4 | 76MHz 40dB mono 1kHz |
76MHz 受信 | L1 L2 L3 L4 |
S メータ = 最大 | RF トラッキング調整 |
5 | 90MHz 40dB mono 1kHz |
90MHz 受信 | VC1 VC2 VC3 VC4 |
||
6 | 手順4と5を数回繰り返す | ||||
7 | 83MHz 40dB mono 1kHz |
83MHz 受信 | T5 | S メータ = 最大 | IF 調整 |
8 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
83MHz 受信 | T7 | FMS 電圧 = 0±20mV | 検波調整 |
9 | VR9 VC5 |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | |||
10 | 手順8と9を数回繰り返す | ||||
11 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L-R |
83MHz 受信 IF MODE : WIDE |
T10 T12 |
オーディオ出力 = 最大 | MPX PLL 入力位相調整 |
12 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L+R |
83MHz 受信 IF MODE : WIDE |
T5 T6 T13 VR1 VR2 VR7 VR8 |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | IF WIDE ステレオ歪調整 T5 は±180度以内で調整する |
13 | 83MHz 受信 IF MODE : NARROW |
VR3 VR4 VR5 VR6 |
IF NARROW ステレオ歪調整 |
||
14 | 83MHz 受信 IF MODE : WIDE |
VR15 T11 |
オーディオ出力 = 19kHz 成分最小 | パイロットキャンセル調整 | |
15 | 83MHz 90dB 変調 : stereo 1kHz R |
83MHz 受信 IF MODE : WIDE |
VR14 | L ch. オーディオ出力 = 最小 | IF WIDE セパレーション調整 |
16 | 83MHz 90dB 変調 : stereo 1kHz L |
VR13 | R ch. オーディオ出力 = 最小 | ||
17 | 83MHz 90dB 変調 : stereo 1kHz R |
83MHz 受信 IF MODE : NARROW |
VR12 | L ch. オーディオ出力 = 最小 | IF NARROW セパレーション調整 |
18 | 83MHz 90dB 変調 : stereo 1kHz L |
VR11 | R ch. オーディオ出力 = 最小 | ||
19 | - | BAND : FM MODE : AUTO ST BLEND : OFF IF MODE : WIDE RF ATT : OFF ANTENNA : A |
- | - | |
20 | 83MHz 80dB mono 1kHz |
83MHz 受信 | VR10 | S メータ = フル ちょうどフルになるよう調整 |
S メータ調整 |
21 | - | [D4]〜[K3] ショート | - | - | IF OFFSET 調整 (CSL 調整) |
22 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
83MHz 受信 表示は [30.0] となる |
VR17 | 表示が [30.0] と [30.1] を 繰り返すよう調整 |
|
23 | - | [D4]〜[K3] オープン | - | - |
手順 | SSG 出力 | TX-2000 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | BAND : AM | - | - | |
2 | - | 1620kHz 受信 | PK1 OSC コア |
L17 電圧 = 23.3V | OSC トラッキング調整 |
3 | - | 522kHz 受信 | - | L17 電圧 = 3.3V 確認のみ |
|
4 | 1080kHz 変調 : OFF 出力 : 40dB |
1080kHz 受信 | PK1 RF コア |
S メータ = 最大 | RF トラッキング調整 |
5 | T9 | IF 調整 |
項目 | IF BAND | L | R | 単位 |
ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | 68 | 66 | dB |
NARROW | 64 | 62 | dB | |
パイロット信号キャリアリーク | - | -70 | -70 | dB |
シグナルメータの数値 | 0 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 100 |
アンテナ入力 (dB) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
〜23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24〜29 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30〜34 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
35〜36 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
37〜37 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
38〜39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
40〜40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
41〜42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
43〜43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
44〜45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
46〜46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
47〜48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
49〜50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
51〜52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
53〜54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
55〜56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
57〜58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
59〜59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
60〜61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
62〜63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
64〜66 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
67〜70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
71〜76 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
77〜79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
80〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FM チューナー部 | |
受信周波数範囲 | 76〜90MHz |
実用感度 (75Ω) | mono : 0.9uV / 10.3dBf |
S/N 比 50dB 感度 | mono : 1.55uV / 15.1dBf
stereo : 20uV / 37.2dBf |
イメージ妨害比 | 100dB |
IF 妨害比 | 110dB |
スプリアス妨害比 | 110dB |
AM 抑圧比 | 70dB |
キャプチャーレシオ | 1.2dB (WIDE) |
実効選択度 | 90dB (NARROW) |
S/N 比 | mono : 103dB
stereo : 93dB |
全高調波歪率 | mono : 0.009% (WIDE, 1kHz)
stereo : 0.01% (WIDE, 1kHz) |
ステレオセパレーション | 70dB (WIDE, 1kHz) |
周波数特性 | 20Hz〜15kHz +0.2 -0.5dB |
出力レベル/インピーダンス | 500mV/1kΩ (100% 変調, 1kHz) |
AM チューナー部 | |
受信周波数範囲 | 522〜1620kHz |
実用感度 | 100uV/m |
イメージ妨害比 | 40dB |
スプリアス妨害比 | 50dB |
実効選択度 | 32dB |
S/N 比 | 52dB |
高調波歪率 | 0.3% |
出力レベル/インピーダンス | 150mV/1kΩ (30% 変調, 400Hz) |
総合 | |
電源電圧 | AC100V, 50/60Hz |
消費電力 | 12W |
外形寸法 | 473(W)×95.5(H)×366.5(D)mm |
重量 | 7.2kg |
付属品 | ワイヤレスリモコン |
その他 | |
発売時期 | 1988年 |
定価 | 100,000円 |